mysite
đNĆi lezser kosztĂŒm puffos ujjal Ă©s V-nyakkivĂĄgĂĄssal, flitterekkel dĂszĂtve
đNĆi lezser kosztĂŒm puffos ujjal Ă©s V-nyakkivĂĄgĂĄssal, flitterekkel dĂszĂtve
NormĂĄl ĂĄr
11.500 Ft
NormĂĄl ĂĄr
0 Ft
AkciĂłs ĂĄr
11.500 Ft
Egységår
/
/
Tartalmazza az adĂłkat.
Nem sikerĂŒlt betölteni az ĂĄtvehetĆsĂ©gi adatokat
stĂlus: | Rendes |
Ăvad: | Tavaszi |
Anyag: | Vegyes |
Méret: | Méret: XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
BlĂșz mĂ©rete:
MĂ©ret | Hossz | Mell kerĂŒlete | Ujjhossz | |||
CM | hĂŒvelyk | CM | hĂŒvelyk | CM | hĂŒvelyk | |
XS | 56 | 22.0 | 90 | 35.4 | 56 | 22.0 |
S | 57 | 22.4 | 94 | 37,0 | 57 | 22.4 |
M | 58 | 22.8 | 99 | 39,0 | 58 | 22.8 |
L | 59 | 23.2 | 104 | 40,9 | 59 | 23.2 |
XL | 60 | 23.6 | 109 | 42,9 | 60 | 23.6 |
2XL | 61 | 24.0 | 114 | 44,9 | 61 | 24.0 |
3XL | 62 | 24.4 | 119 | 46,9 | 62 | 24.4 |
Nadråg mérete:
MĂ©ret | DerĂ©k | A csĂpĆ | Hossz | |||
CM | hĂŒvelyk | CM | hĂŒvelyk | CM | hĂŒvelyk | |
XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 110 | 43.3 |
S | 65 | 25.6 | 94 | 37,0 | 111 | 43,7 |
M | 66 | 26.0 | 99 | 39,0 | 112 | 44.1 |
L | 67 | 26.4 | 104 | 40,9 | 113 | 44,5 |
XL | 68 | 26.8 | 109 | 42,9 | 114 | 44,9 |
2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44,9 | 115 | 45.3 |
3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46,9 | 116 | 45,7 |
*Az adatok a termék kézi mérésén alapulnak, 1-2 cm-rel eltérhetnek.
Share





