mysite
đKĂ©trĂ©szes szett cipzĂĄrral Ă©s kristĂĄlyokkal
đKĂ©trĂ©szes szett cipzĂĄrral Ă©s kristĂĄlyokkal
NormĂĄl ĂĄr
11.900 Ft
NormĂĄl ĂĄr
0 Ft
AkciĂłs ĂĄr
11.900 Ft
Egységår
/
/
Tartalmazza az adĂłkat.
Nem sikerĂŒlt betölteni az ĂĄtvehetĆsĂ©gi adatokat
KategĂłria:  Ăltöny
VastagsĂĄg:Â Â HagyomĂĄnyos
Jelenetek:Â Â Mindennapi/Ănnepek/KimozdulĂĄs
Anyag:  Poliészter
Szezon:Â Â Â Â Tavasz/NyĂĄr/Ćsz
StĂlus:  hĂ©tköznapi
Â
MAXIMĂLIS MĂRET:
Mérettåblåzat: | Hossz | Mellkas | Ujjhossz | |||
CM | hĂŒvelyk | CM | hĂŒvelyk | CM | hĂŒvelyk | |
S | 72 | 28.3Â | 100 | 39,4Â | 33 | 13 |
M | 73 | 28,7Â | 105 | 41.3Â | 34 | 13.4 |
L | 74 | 29.1Â | 110 | 43.3Â | 35 | 13.8 |
XL | 75 | 29,5Â | 115 | 45.3Â | 36 | 14.2 |
2XL | 76 | 29,9Â | 120 | 47.2Â | 37 | 14.6 |
3XL | 77 | 30.3 | 125 | 49.2 | 38 éves | 15 |
NADRĂG MĂRET:
MĂ©rettĂĄblĂĄzat: | nadrĂĄg hossza | A csĂpĆ | derĂ©k | |||
CM | hĂŒvelyk | CM | hĂŒvelyk | CM | hĂŒvelyk | |
S | 107 | 42.1Â | 110 | 43.3Â | 68 | 26.8Â |
M | 108 | 42,5Â | 115 | 45.3Â | 73 | 28,7Â |
L | 109 | 42,9Â | 120 | 47.2Â | 78 | 30.7Â |
XL | 110 | 43.3Â | 125 | 49.2Â | 83 | 32,7Â |
2XL | 111 | 43,7Â | 130 | 51.2Â | 88 | 34,6Â |
3XL | 112 | 44.1Â | 135 | 53.1Â | 93 | 36,6Â |
Share











